Tras sufrir en el primer tiempo, el Matador lo ganó en el complemento con goles de Rafa Pérez y Komar y se acomoda como único escolta de River.
En el marco de la fecha 20 de la Liga Profesional de Fútbol, Talleres logró un gran triunfo en Mendoza y derrotó 2-0 a Godoy Cruz.
La T sufrió en la primera parte y fue superado por el Tomba, que no pudo ponerse en ventaja por culpa de Guido Herrera, quién sostuvo al Matador con sus atajadas. En el segundo tiempo, un golazo de taco de Rafael Pérez abrió la cuenta para el conjunto de Alexander Medina y diez minutos después, Juan Cruz Komar estableció cifras definitivas con un gran cabezazo.
Con esta victoria, Talleres llegó a 39 unidades y quedó a 4 de River, el único líder del campeonato con 43. El Millonario recibirá este domingo a Patronato en el Monumental.
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 38 | 13 | +25 |
| 2 | Talleres (C) | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 30 | 19 | +11 |
| 3 | Lanus | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 30 | +5 |
| 4 | Def y Justicia | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 30 | 18 | +12 |
| 5 | Colon | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 19 | 22 | -3 |
| 6 | Velez | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 15 | +12 |
| 7 | Independiente | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 22 | 17 | +5 |
| 8 | Boca Juniors | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 21 | 16 | +5 |
| 9 | Estudiantes (LP) | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 | 22 | +7 |
| 10 | Huracan | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 18 | 15 | +3 |
| 11 | Gimnasia (LP) | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 17 | 18 | -1 |
| 12 | Racing Club | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 18 | 14 | +4 |
| 13 | Godoy Cruz | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 28 | 26 | +2 |
| 14 | Union | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 26 | -3 |
| 15 | Argentinos | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 19 | -1 |
| 16 | Rosario Central | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 27 | 31 | -4 |
| 17 | Platense | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 24 | 26 | -2 |
| 18 | Sarmiento (J) | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 23 | -2 |
| 19 | Aldosivi | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 30 | -11 |
| 20 | Atl Tucuman | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 32 | -12 |
| 21 | Patronato | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 24 | -4 |
| 22 | Newells | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 26 | -7 |
| 23 | San Lorenzo | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 25 | -8 |
| 24 | Banfield | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 15 | 22 | -7 |
| 25 | Arsenal | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 8 | 26 | -18 |
| 26 | Central Cba (SdE) | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 18 | 26 | -8 |
El próximo compromiso del Albiazul por la Liga Profesional será el fin de semana del domingo 21 de noviembre ante Vélez en el Kempes. Luego, visitará a Gimnasia, recibirá a Aldosivi, visitará a Sarmiento y cerrará el torneo enfrentando a Independiente en Córdoba.
River Plate
Talleres (C)
Lanus
Def y Justicia
Colon
Velez
Independiente
Boca Juniors
Estudiantes (LP)
Huracan
Gimnasia (LP)
Racing Club
Godoy Cruz
Union
Argentinos
Rosario Central
Platense
Sarmiento (J)
Aldosivi
Atl Tucuman
Patronato
Newells
San Lorenzo
Banfield
Arsenal
Central Cba (SdE)